<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kommunikations&#252;berflutung</title>
	<link>http://www.pp-blogsberg.de/2007/03/26/kommunikationsueberflutung.html</link>
	<description>Partnerprogramme, Affiliate-Marketing, News aus der Scene!</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:30:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.pp-blogsberg.de/2007/03/26/kommunikationsueberflutung.html#comment-11706</link>
		<author>Sascha</author>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 08:09:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pp-blogsberg.de/2007/03/26/kommunikationsueberflutung.html#comment-11706</guid>
		<description>Twitter kann ich irgendwie nichts abgewinnen. Die Thematik SMO setzt reichlich Zeit voraus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter kann ich irgendwie nichts abgewinnen. Die Thematik SMO setzt reichlich Zeit voraus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geldkrieg</title>
		<link>http://www.pp-blogsberg.de/2007/03/26/kommunikationsueberflutung.html#comment-11691</link>
		<author>Geldkrieg</author>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 20:58:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pp-blogsberg.de/2007/03/26/kommunikationsueberflutung.html#comment-11691</guid>
		<description>Wie siehts denn mit Twitter aus? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie siehts denn mit Twitter aus? <img src='http://www.pp-blogsberg.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

