<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meet me @ Bowlixx</title>
	<link>http://www.pp-blogsberg.de/2007/03/26/meet-me-bowlixx.html</link>
	<description>Partnerprogramme, Affiliate-Marketing, News aus der Scene!</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:43:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Neue Superclix-Statistik wird vorgestellt &#124; Beitrag &#124; PP-Blogsberg</title>
		<link>http://www.pp-blogsberg.de/2007/03/26/meet-me-bowlixx.html#comment-27038</link>
		<author>Neue Superclix-Statistik wird vorgestellt &#124; Beitrag &#124; PP-Blogsberg</author>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:16:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pp-blogsberg.de/2007/03/26/meet-me-bowlixx.html#comment-27038</guid>
		<description>[...] Ja! Man glaubt es kaum, die Freiburger haben ein neues Backend f&#252;r Affilaites &#38; Merchants entwickelt. Ein paar Einblicke hatte ich schon und muss sagen, das Teil ist echt genial und vorallem richtig schnell. Vorgestellt und eingef&#252;hrt wird die neue Statistik am 27.11 im Vorfeld der Bowlixx. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ja! Man glaubt es kaum, die Freiburger haben ein neues Backend f&#252;r Affilaites &#38; Merchants entwickelt. Ein paar Einblicke hatte ich schon und muss sagen, das Teil ist echt genial und vorallem richtig schnell. Vorgestellt und eingef&#252;hrt wird die neue Statistik am 27.11 im Vorfeld der Bowlixx. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

